サザエさんとこのおやつを調査します。
サンプル数 151回
| 順位 | おやつ | 回数 | 割合 |
| 1位 | ショートケーキ | 51 | 33.8% |
| 2位 | プリン | 26 | 17.2% |
| 3位 | ホットケーキ | 13 | 8.6% |
| 4位 | 肉まん | 11 | 7.3% |
| 5位 | ドーナッツ | 9 | 6.0% |
| 6位 | カステラ | 5 | 3.3% |
| 7位 | たいやき | 4 | 2.6% |
| 8位 | あんまん | 3 | 2.0% |
| 9位 | いちご | 2 | 1.3% |
| お団子 | 2 | 1.3% | |
| とうもろこし(ゆで) | 2 | 1.3% | |
| やきいも | 2 | 1.3% | |
| せんべい | 2 | 1.3% | |
| バームクーヘン | 2 | 1.3% | |
| クッキー | 2 | 1.3% | |
| 16位 | まんじゅう | 1 | 0.7% |
| トマト | 1 | 0.7% | |
| 柿 | 1 | 0.7% | |
| アイスクリーム | 1 | 0.7% | |
| シュークリーム | 1 | 0.7% | |
| むしパン | 1 | 0.7% | |
| モンブラン | 1 | 0.7% | |
| 今川焼 | 1 | 0.7% | |
| さくらもち | 1 | 0.7% | |
| メロンパン | 1 | 0.7% | |
| もち | 1 | 0.7% | |
| どらやき | 1 | 0.7% | |
| かんぱん | 1 | 0.7% | |
| ロールケーキ | 1 | 0.7% | |
| そば | 1 | 0.7% |
サザエのつくるホットケーキは、
ほんとおいしそうです。